Priser for maden på Randers Friplejehjem 2024
Byrådet i Randers Kommune har vedtaget følgende takster for forplejning pr. person i plejeboliger gældende fra 1. januar 2024.
Ny pris gældende på Randers Friplejehjem fra og med februar 2024 |
|||
Kostpakken | pr. måned | kr. 3.940,00 | |
”Pakker” – pårørende/medfølgende ægtefæller* | |||
Kostpakken | pr. måned | kr. 3.940,00 | |
Tilkøb | |||
Hverdagskage eller ½ kringle | pr. stk. | kr. 67,00 | |
Kringle eller lagkage | Pr. stk. | kr. 134,00 | |
1 sodavand/danskvand | Pr. stk | kr. 8,00 | |
1 øl | Pr. stk | kr. 13,00 | |
1 flaske rødvin/hvidvin | Pr. stk | kr. 67,00 | |
1 glas rødvin | Pr. stk | Kr. 25,00 | |
Gæster og pårørende* | |||
Morgenmad | pr. dag | kr. 73,00 | |
Middagsmad (2 retter) (Børn 3-12 år= ½ pris) | pr. dag | kr. 82,00 | |
Aftensmad | pr. dag | kr. 73,00 | |
1 kande the | Kr. 15,50 | ||
1 kande kaffe | Kr. 29,00
|
||
Kaffe/the, brød eller kage | pr. stk | kr. 29,00 | |
Kaffe/the og to slags kager | Pr. person | Kr. 52,00 | |
*Pårørende kan tilmelde sig til kostpakke og spise med hele måneden til ”pakkepris”. Ellers betales dagspris for måltider.
Andre tilkøb kan aftales direkte med køkkenets personale. |
|||